Girone F ยท AFC ยท ๐งโ๐ผ CT: Hajime Moriyasu
26
Giocatori
3
Portieri
9
Difensori
8
Centrocampisti
6
Attaccanti
๐งค Portieri
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion Suzuki | Parma | 24 | โ |
| 12 | Keisuke Osako | Sanfrecce Hiroshima | 11 | โ |
| 23 | Tomoki Hayakawa | Kashima Antlers | 4 | โ |
๐ก๏ธ Difensori
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 21 | 2 โฝ |
| 3 | Shogo Taniguchi | Sint-Truiden | 38 | 1 โฝ |
| 4 | Ko Itakura | Ajax | 40 | 2 โฝ |
| 5 | Yuto Nagatomo | FC Tokyo | 145 | 4 โฝ |
| 16 | Tsuyoshi Watanabe | Feyenoord | 11 | โ |
| 20 | Ayumu Seko | Le Havre | 14 | โ |
| 21 | Hiroki Ito | Bayern Munich | 24 | 1 โฝ |
| 22 | Takehiro Tomiyasu | Ajax | 43 | 1 โฝ |
| 25 | Junnosuke Suzuki | Copenhagen | 6 | โ |
โ๏ธ Centrocampisti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Wataru Endo | Liverpool | 73 | 4 โฝ |
| 7 | Ao Tanaka | Leeds United | 38 | 8 โฝ |
| 8 | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 49 | 7 โฝ |
| 10 | Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt | 65 | 11 โฝ |
| 13 | Keito Nakamura | Reims | 25 | 10 โฝ |
| 14 | Junya Ito | Genk | 69 | 15 โฝ |
| 15 | Daichi Kamada | Crystal Palace | 49 | 12 โฝ |
| 24 | Kaishu Sano | Mainz 05 | 13 | โ |
โก Attaccanti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Keisuke Goto | Sint-Truiden | 4 | โ |
| 11 | Daizen Maeda | Celtic | 27 | 4 โฝ |
| 17 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 6 | โ |
| 18 | Ayase Ueda | Feyenoord | 39 | 16 โฝ |
| 19 | Koki Ogawa | NEC | 15 | 11 โฝ |
| 26 | Kento Shiogai | VfL Wolfsburg | 2 | โ |