⚽ Classifica Gol Squadre
FIFA World Cup 2026 – USA, Canada, Messico
214
Gol totali nel torneo
2.97
Media gol a partita
🇫🇷 10
Miglior attacco: Francia
🥅 Gol segnati per squadra
· 48 squadre| Pos. | Squadra | Girone | PG | ⚽ GF | 🥅 GS | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇫🇷 Francia | I | 3 | 10 | 2 | +8 |
| 1 | 🇩🇪 Germania | E | 3 | 10 | 4 | +6 |
| 1 | 🇳🇱 Olanda | F | 3 | 10 | 4 | +6 |
| 4 | 🇦🇷 Argentina | J | 3 | 8 | 1 | +7 |
| 4 | 🇨🇦 Canada | B | 3 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | 🇺🇸 USA | D | 3 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | 🇸🇳 Senegal | I | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | 🇳🇴 Norvegia | I | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 9 | 🇧🇷 Brasile | C | 3 | 7 | 1 | +6 |
| 9 | 🇯🇵 Giappone | F | 3 | 7 | 3 | +4 |
| 9 | 🇨🇭 Svizzera | B | 3 | 7 | 3 | +4 |
| 9 | 🇸🇪 Svezia | F | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | 🇲🇽 Messico | A | 3 | 6 | 0 | +6 |
| 13 | 🇵🇹 Portogallo | K | 3 | 6 | 1 | +5 |
| 13 | 🇧🇪 Belgio | G | 3 | 6 | 2 | +4 |
| 13 | 🏴 Inghilterra | L | 3 | 6 | 2 | +4 |
| 13 | 🇲🇦 Marocco | C | 3 | 6 | 3 | +3 |
| 13 | 🇦🇹 Austria | J | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 19 | 🇪🇸 Spagna | H | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 19 | 🇪🇬 Egitto | G | 3 | 5 | 3 | +2 |
| 19 | 🇭🇷 Croazia | L | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | 🇧🇦 Bosnia Erzegovina | B | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 19 | 🇩🇿 Algeria | J | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 24 | 🇨🇴 Colombia | K | 3 | 4 | 1 | +3 |
| 24 | 🇨🇮 Costa d'Avorio | E | 3 | 4 | 2 | +2 |
| 24 | 🇨🇩 RD Congo | K | 3 | 4 | 3 | +1 |
| 24 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | G | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 28 | 🇮🇷 Iran | G | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | 🇹🇷 Turchia | D | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 28 | 🇯🇴 Giordania | J | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 31 | 🇦🇺 Australia | D | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 🇨🇻 Capo Verde | H | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 🇪🇨 Ecuador | E | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 🇬🇭 Ghana | L | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 🇰🇷 Corea del Sud | A | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 31 | 🇿🇦 Sudafrica | A | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 31 | 🇵🇾 Paraguay | D | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 31 | 🇺🇾 Uruguay | H | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 31 | 🇨🇿 Repubblica Ceca | A | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 31 | 🇭🇹 Haiti | C | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 31 | 🇶🇦 Qatar | B | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 31 | 🇺🇿 Uzbekistan | K | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 31 | 🇹🇳 Tunisia | F | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 44 | 🇸🇦 Arabia Saudita | H | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 44 | 🏴 Scozia | C | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 44 | 🇨🇼 Curaçao | E | 3 | 1 | 9 | -8 |
| 44 | 🇮🇶 Iraq | I | 3 | 1 | 12 | -11 |
| 48 | 🇵🇦 Panama | L | 3 | 0 | 4 | -4 |
PG = partite giocate
GF = gol fatti
GS = gol subiti
Diff. = differenza reti
Le righe in grigio indicano le squadre non più in corsa (non qualificate ai sedicesimi o eliminate)