Girone F ยท UEFA ยท ๐งโ๐ผ CT: Ronald Koeman
26
Giocatori
3
Portieri
8
Difensori
8
Centrocampisti
7
Attaccanti
๐งค Portieri
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Bart Verbruggen | Brighton and Hove Albion | 27 | โ |
| โ | Mark Flekken | Bayer Leverkusen | 11 | โ |
| โ | Robin Roefs | Sunderland | โ | โ |
๐ก๏ธ Difensori
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Denzel Dumfries | Inter Milan | 71 | 11 โฝ |
| โ | Jan Paul van Hecke | Brighton and Hove Albion | 10 | โ |
| โ | Jorrel Hato | Chelsea | 7 | โ |
| โ | Jurrien Timber | Arsenal | 23 | โ |
| โ | Mats Wieffer | Brighton and Hove Albion | 14 | 1 โฝ |
| โ | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | 19 | 1 โฝ |
| โ | Nathan Ake | Manchester City | 58 | 5 โฝ |
| โ | Virgil van Dijk | Liverpool | 90 | 12 โฝ |
โ๏ธ Centrocampisti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Frenkie de Jong | Barcelona | 64 | 2 โฝ |
| โ | Guus Til | PSV Eindhoven | 6 | 1 โฝ |
| โ | Justin Kluivert | Bournemouth | 11 | โ |
| โ | Marten de Roon | Atalanta | 42 | 1 โฝ |
| โ | Quinten Timber | Marseille | 10 | 1 โฝ |
| โ | Ryan Gravenberch | Liverpool | 25 | 1 โฝ |
| โ | Teun Koopmeiners | Juventus | 27 | 3 โฝ |
| โ | Tijjani Reijnders | Manchester City | 30 | 7 โฝ |
โก Attaccanti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Brian Brobbey | Sunderland | 10 | 1 โฝ |
| โ | Cody Gakpo | Liverpool | 48 | 19 โฝ |
| โ | Crysencio Summerville | West Ham United | โ | โ |
| โ | Donyell Malen | Roma | 51 | 13 โฝ |
| โ | Memphis Depay | Corinthians | 108 | 55 โฝ |
| โ | Noa Lang | Galatasaray | 15 | 3 โฝ |
| โ | Wout Weghorst | Ajax | 51 | 14 โฝ |