Girone L ยท UEFA ยท ๐งโ๐ผ CT: Zlatko Dalic
29
Giocatori
3
Portieri
7
Difensori
9
Centrocampisti
10
Attaccanti
๐งค Portieri
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Dominik Livakovic | Fenerbahce | 50 | โ |
| โ | Ivo Grbic | Atletico Madrid | 13 | โ |
| โ | Nediljko Labrovic | Hajduk Split | 8 | โ |
๐ก๏ธ Difensori
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Borna Sosa | Stuttgart | 42 | 2 โฝ |
| โ | Domagoj Vida | Besiktas | 103 | 5 โฝ |
| โ | Duje Caleta-Car | Lyon | 40 | 3 โฝ |
| โ | Josip Juranovic | Celtic | 44 | 1 โฝ |
| โ | Josip Sutalo | Ajax | 22 | 1 โฝ |
| โ | Josko Gvardiol | Manchester City | 46 | 7 โฝ |
| โ | Martin Erlic | Sassuolo | 31 | 2 โฝ |
โ๏ธ Centrocampisti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Lovro Majer | Wolfsburg | 38 | 7 โฝ |
| โ | Luka Modric | Real Madrid | 176 | 25 โฝ |
| โ | Luka Sucic | RB Salzburg | 28 | 5 โฝ |
| โ | Marcelo Brozovic | Al-Nassr | 89 | 15 โฝ |
| โ | Mario Pasalic | Atalanta | 74 | 13 โฝ |
| โ | Mateo Kovacic | Manchester City | 88 | 8 โฝ |
| โ | Nikola Modric | Inter Milan | 12 | 1 โฝ |
| โ | Nikola Vlaลกiฤ | โ | โ | |
| โ | Petar Sucic | Dinamo Zagreb | 14 | 2 โฝ |
โก Attaccanti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | 75 | 28 โฝ |
| โ | Ante Budimir | Osasuna | 29 | 7 โฝ |
| โ | Bruno Petkovic | Dinamo Zagreb | 40 | 11 โฝ |
| โ | Dario Spikic | Osasuna | 11 | 2 โฝ |
| โ | Ivan Perisic | Hajduk Split | 120 | 34 โฝ |
| โ | Josip Stanisic | Bayer Leverkusen | 21 | 2 โฝ |
| โ | Luka Ivanusec | Dinamo Zagreb | 20 | 4 โฝ |
| โ | Marko Livaja | Hajduk Split | 32 | 9 โฝ |
| โ | Martin Baturina | Como | 16 | โ |
| โ | Petar Musa | Dallas | 26 | โ |