Girone L ยท UEFA ยท ๐งโ๐ผ CT: Thomas Tuchel
27
Giocatori
3
Portieri
8
Difensori
8
Centrocampisti
8
Attaccanti
๐งค Portieri
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Aaron Ramsdale | Southampton | 11 | โ |
| โ | Dean Henderson | Crystal Palace | 6 | โ |
| โ | Jordan Pickford | Everton | 75 | โ |
๐ก๏ธ Difensori
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Ezri Konsa | Aston Villa | 22 | 2 โฝ |
| โ | Harry Maguire | Manchester United | 66 | 7 โฝ |
| โ | John Stones | Manchester City | 76 | 5 โฝ |
| โ | Kyle Walker | Bayern Munich | 84 | 1 โฝ |
| โ | Levi Colwill | Chelsea | 16 | โ |
| โ | Luke Shaw | Manchester United | 32 | 3 โฝ |
| โ | Reece James | Chelsea | 24 | 2 โฝ |
| โ | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid | 55 | 7 โฝ |
โ๏ธ Centrocampisti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Adam Wharton | Crystal Palace | 12 | โ |
| โ | Anthony Gordon | โ | โ | |
| โ | Conor Gallagher | Atletico Madrid | 24 | 3 โฝ |
| โ | Declan Rice | Arsenal | 63 | 8 โฝ |
| โ | James Maddison | Tottenham Hotspur | 14 | 5 โฝ |
| โ | Jude Bellingham | Real Madrid | 52 | 19 โฝ |
| โ | Kobbie Mainoo | Manchester United | 18 | 2 โฝ |
| โ | Phil Foden | Manchester City | 74 | 18 โฝ |
โก Attaccanti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Bukayo Saka | Arsenal | 62 | 21 โฝ |
| โ | Cole Palmer | Chelsea | 18 | 8 โฝ |
| โ | Harry Kane | Bayern Munich | 97 | 68 โฝ |
| โ | Jack Grealish | Manchester City | 37 | 6 โฝ |
| โ | Jarrod Bowen | West Ham United | 24 | 7 โฝ |
| โ | Marcus Rashford | Manchester United | 60 | 17 โฝ |
| โ | Ollie Watkins | Aston Villa | 28 | 14 โฝ |
| โ | Raheem Sterling | Arsenal | 82 | 20 โฝ |