Girone A ยท UEFA ยท ๐งโ๐ผ CT: Miroslav Koubek
26
Giocatori
3
Portieri
9
Difensori
9
Centrocampisti
5
Attaccanti
๐งค Portieri
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Jindrich Stanek | Slavia Prague | 14 | โ |
| โ | Lukas Hornicek | Braga | 1 | โ |
| โ | Matej Kovar | PSV Eindhoven | 19 | โ |
๐ก๏ธ Difensori
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | David Doudera | Slavia Prague | 16 | 2 โฝ |
| โ | David Jurasek | Slavia Prague | 17 | 1 โฝ |
| โ | David Zima | Slavia Prague | 24 | 1 โฝ |
| โ | Jaroslav Zeleny | Sparta Prague | 22 | โ |
| โ | Ladislav Krejci | Wolverhampton Wanderers | 26 | 5 โฝ |
| โ | Robin Hranac | TSG Hoffenheim | 13 | 1 โฝ |
| โ | Stepan Chaloupek | Slavia Prague | 4 | โ |
| โ | Tomas Holes | Slavia Prague | 40 | 2 โฝ |
| โ | Vladimir Coufal | TSG Hoffenheim | 61 | 2 โฝ |
โ๏ธ Centrocampisti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Alexandr Sojka | Viktoria Plzen | 1 | โ |
| โ | Denis Visinsky | Viktoria Plzen | 1 | โ |
| โ | Hugo Sochrek | Sparta Prague | 1 | โ |
| โ | Lukas Cerv | Viktoria Plzen | 16 | 2 โฝ |
| โ | Lukas Provod | Slavia Prague | 37 | 3 โฝ |
| โ | Michal Sadรญlek | Slavia Prague | 34 | 1 โฝ |
| โ | Pavel Sulc | Lyon | 20 | 5 โฝ |
| โ | Tomas Soucek | West Ham United | 89 | 17 โฝ |
| โ | Vladimir Darida | Hradec Kralove | 78 | 8 โฝ |
โก Attaccanti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Adam Hlozek | TSG Hoffenheim | 42 | 5 โฝ |
| โ | Jan Kuchta | Sparta Prague | 31 | 3 โฝ |
| โ | Mojmir Chytil | Slavia Prague | 22 | 6 โฝ |
| โ | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 52 | 25 โฝ |
| โ | Tomas Chory | Slavia Prague | 21 | 6 โฝ |