Girone K ยท AFC ยท ๐งโ๐ผ CT: Srecko Katanec
26
Giocatori
3
Portieri
7
Difensori
7
Centrocampisti
9
Attaccanti
๐งค Portieri
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Abduvohid Nematov | AGMK | 7 | โ |
| โ | Jasur Yakhshiboev | Lokomotiv Tashkent | 18 | โ |
| โ | Otajon Ismoilov | Pakhtakor | 3 | โ |
๐ก๏ธ Difensori
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Akbar Alisjonov | Pakhtakor | 38 | 1 โฝ |
| โ | Bobir Abdixoliqov | AGMK | 22 | โ |
| โ | Dostonbek Khamdamov | Pakhtakor | 58 | 3 โฝ |
| โ | Jasurbek Yakhshiboev | Sogdiana | 15 | โ |
| โ | Khurshid Karimov | Pakhtakor | 42 | 2 โฝ |
| โ | Otabek Shukurov | Pakhtakor | 54 | 5 โฝ |
| โ | Sherzod Qodirov | Pakhtakor | 32 | โ |
โ๏ธ Centrocampisti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Abbosbek Fayzullaev | CSKA Sofia | 36 | 5 โฝ |
| โ | Doniyor Otanazarov | Pakhtakor | 30 | 4 โฝ |
| โ | Jahongir Sidiqov | Pakhtakor | 26 | 3 โฝ |
| โ | Jaloliddin Masharipov | Al-Qadsiah | 76 | 19 โฝ |
| โ | Khojiakbar Alijonov | Bunyodkor | 18 | 1 โฝ |
| โ | Murodjon Ahmedov | Pakhtakor | 22 | 2 โฝ |
| โ | Otabek Fayzullayev | Club Brugge | 49 | 7 โฝ |
โก Attaccanti
| # | Giocatore | Club | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| โ | Akramjon Komilov | Pakhtakor | 36 | 7 โฝ |
| โ | Bobur Abdixoliqov | Bunyodkor | 9 | 1 โฝ |
| โ | Djaloliddin Karimov | Pakhtakor | 12 | 2 โฝ |
| โ | Eldor Shomurodov | Roma | 70 | 28 โฝ |
| โ | Islom Tukhtahujaev | AGMK | 24 | 5 โฝ |
| โ | Jamshid Iskandarov | Lokomotiv Tashkent | 7 | โ |
| โ | Sanjar Tursunov | Pakhtakor | 48 | 15 โฝ |
| โ | Ulugbek Askarov | Pakhtakor | 18 | 3 โฝ |
| โ | Umid Hasanov | Pakhtakor | 44 | 12 โฝ |